-
Fiber Optic Splitter
-
Fiber Optic Patch Cord
-
Vezel Optische Snelle Schakelaar
-
De Multiplextelegraaf van de golflengteafdeling
-
Fiber Optic Splice Sluiting
-
Fiber Optic Terminal Box
-
Het Flardkoord van MPO MTP
-
Glasvezelkabel
-
Fiber Optic Attenuator
-
glasvezel connectoren
-
glasvezel-adapter
-
vezel optisch oppoetsend materiaal
-
Fiber Optic Tools
-
GPON ONU
-
sfp vezel optische zendontvanger
-
M. Henry ThaiKocent Optec Limited is onze partner op lange termijn. In 8 jaar samenwerkingstijden winnen wij samen vele projecten. Hun snelle schakelaar en FTTH-kwaliteit van de dalingskabel zijn best. Hun producten zijn nu dekking mijn land.
-
M. PabloIk was verrast toen ik eerste orde met Kocent Optec Limited in 2014 maakte. Één container 40GP van GYXTW-kabel en één container 20GP voor snelle schakelaar, flardkoord en adapter. Zij beëindigden deze orde in 2 slechts weken. Nu kopen wij ook velen type van FDB-doos en de Doos van de Lassluiting van hen. Hoop zullen wij op telecommunicatiegebied sterker en sterker zijn.
FC/APC Enige de Vezel Optische 1*2 Gesmolten Koppeling van Wijze1310/1550nm Dubbele Vensters
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | KCO, Kocent Optec Limited |
Certificering | iSO9001, RoHS |
Modelnummer | FBT-dubbel-FCU-3,0 |
Min. bestelaantal | 1 stk |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Plastic Doos |
Levertijd | 3-5 dagen na krijg betaling |
Betalingscondities | Western Union, T/T, bevestigingsbrief |
Levering vermogen | 50000pcs/week |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xkabelmateriaal | PVC, LSZH | Kabel lengte | <1> |
---|---|---|---|
Kabeldiameter | 2.0mm, 3.0mm | eindschakelaar | FC/APC |
Lengtegolf | 1310/1550nm | Type | FBT, Gesmolten Vezelsplitser |
Markeren | Vlaklightwave-Kringssplitser,ABS Doosplc Splitser |
FC/APC enige de Vezel Optische 1*2 Gesmolten Koppeling van Wijze1310/1550nm Dubbele Vensters
Snelle informations:
Naam: Vezel optische gesmolten koppeling
Type: 1x2
Tarief: 50/50~5/95
Kabel: 2.0mm, 3.0mm
Pak: ABS doostype
Kabellengte: <1>
Eindschakelaar: FC/APC
Beschrijving:
De dubbele die Venster Wideband Koppelingen zijn hoog - kwaliteitscomponenten worden ontworpen om optisch signaal in optische vezelsysteem te verdelen of te combineren.
Deze apparaten worden vervaardigd door het gesmolten bi-conical spitse proces (van FBT) te gebruiken zijn betrouwbaar over brede waaier van temperatuur.
De werkende golflengte is 1310nm en 1550nm en passband is 80nm.
De koppelingsverhouding kan van 1:99 tot 50:50 gaan.
Diverse verpakkende en pigtailing configuraties kunnen aan de eisen van onze klant voldoen.
Eigenschappen:
- Laag toevoegingsverlies
- Lage PDL
- Hoge gerichtheid
- Betrouwbaarheid op lange afstand
- Klant bepaalde bestekken
Toepassingen:
- Telecommucations
- Vezel in de lijn
- Local area network
- CATV
- Vezel het optische ontdekken
- Testinstrumenten
Productfoto:
Parameter:
Parameter | Eenheid | Premie | A | B | ||
Het werken | NM | 1310±40 en 1550±40 | ||||
Bovenmatig verlies | Type. | dB | 0,15 | |||
Polarisatiestabiliteit | Maximum | dB | 0,15 | 0,15 | 0,2 | |
Uniformiteit (50:50) | Maximum | dB | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
Thermische Stabiliteit | Maximum | dB | 0,2 | 0,3 | 0,4 | |
Gerichtheid | Min | dB | 50 (1x2), 60 (2x2) | |||
Reflectiecoëfficiënt | Min | dB | 50 (1x2), 60 (2x2) | |||
Werkende Temperatuur | °C | -30~85 | ||||
Werkende Temperatuur | °C | -40~85 | ||||
50/50 | Maximum | dB | 3.4/3.4 | 3.6/3.6 | 3.7/3.7 | |
40/60 | 4.5/2.6 | 4.6/2.7 | 4.7/2.8 | |||
30/70 | 5.8/1.85 | 5.9/1.9 | 6.0/2.0 | |||
20/80 | 7.6/1.2 | 7.7/1.3 | 7.9/1.4 | |||
10/90 | 10.8/0.65 | 11.0/0.7 | 11.1/0.8 | |||
1/99 | 21.8/0.2 | 22.1/0.25 | 22.5/0.3 |
Andere typeparameter:
Parameter | Specificatie | ||||||||
Werkende Golflengte | NM | Enige Dubbele Window1, Drie Window2 | |||||||
(1×N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | |
Vezeltype | Corning SMF-28e | ||||||||
(MAXIMUM) IL | dB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Uniformiteit | dB | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
Terugkeerverlies | dB | ≥55 | |||||||
Gerichtheid | dB | ≥55 | |||||||
PDL | dB | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
OEM/ODM de dienst:
Als u uw eigen merkembleem op de goederen zoals kabel, pakketzak, etiket of om het even welk wilt tonen waar. Het is geen om het even welk probleem. Onze OEM en ODM dienst is altijd bereid om het te doen.
Verpakking:
Volgens Stardard-de Uitvoerverpakking.
Kartondoos, houten doos, houten pallet.
Het verschepen:
- Internationale uitdrukkelijk zoals UPS, TNT, DHL, enz.
- Internatioallucht: CA, AA, EA, ENZ.
- Door overzees