- 
			Fiber Optic Splitter
- 
			Fiber Optic Patch Cord
- 
			Vezel Optische Snelle Schakelaar
- 
			De Multiplextelegraaf van de golflengteafdeling
- 
			Fiber Optic Splice Sluiting
- 
			Fiber Optic Terminal Box
- 
			Het Flardkoord van MPO MTP
- 
			Glasvezelkabel
- 
			Fiber Optic Attenuator
- 
			glasvezel connectoren
- 
			glasvezel-adapter
- 
			vezel optisch oppoetsend materiaal
- 
			Fiber Optic Tools
- 
			GPON ONU
- 
			sfp vezel optische zendontvanger
- 
                                 M. Henry ThaiKocent Optec Limited is onze langdurige partner. In meer dan 10 jaar samenwerking winnen we samen veel projecten. Hun snelle connector en FTTH-dropkabelkwaliteit zijn de beste.Hun producten zijn nu de dekmantel van mijn land.. M. Henry ThaiKocent Optec Limited is onze langdurige partner. In meer dan 10 jaar samenwerking winnen we samen veel projecten. Hun snelle connector en FTTH-dropkabelkwaliteit zijn de beste.Hun producten zijn nu de dekmantel van mijn land..
- 
                                 M. PabloIk was verrast toen ik eerste orde met Kocent Optec Limited in 2014 maakte. Één container 40GP van GYXTW-kabel en één container 20GP voor snelle schakelaar, flardkoord en adapter. Zij beëindigden deze orde in 2 slechts weken. Nu kopen wij ook velen type van FDB-doos en de Doos van de Lassluiting van hen. Hoop zullen wij op telecommunicatiegebied sterker en sterker zijn. M. PabloIk was verrast toen ik eerste orde met Kocent Optec Limited in 2014 maakte. Één container 40GP van GYXTW-kabel en één container 20GP voor snelle schakelaar, flardkoord en adapter. Zij beëindigden deze orde in 2 slechts weken. Nu kopen wij ook velen type van FDB-doos en de Doos van de Lassluiting van hen. Hoop zullen wij op telecommunicatiegebied sterker en sterker zijn.
- 
                                 De heer Thang NguyenKocent Optec Limited is een van onze langdurige partners, we bestellen elke maand 2 tot 3 containers van 40' van hen.Splice behuizing en glasvezel accessoires kwaliteit is erg mooiMet hun steun winnen we veel telecomprojecten. De heer Thang NguyenKocent Optec Limited is een van onze langdurige partners, we bestellen elke maand 2 tot 3 containers van 40' van hen.Splice behuizing en glasvezel accessoires kwaliteit is erg mooiMet hun steun winnen we veel telecomprojecten.
Mono optische de Media van de Wijzevezel Convertor Ethernet aan de Controle van de Vezelbandbreedte
| Plaats van herkomst | Guangdong, China | 
|---|---|
| Merknaam | KCO, Kocent Optec Limited | 
| Certificering | ISO9001, RoHS, UL | 
| Modelnummer | KCO-convertor | 
| Min. bestelaantal | onderhandelingen | 
| Prijs | negotiable | 
| Verpakking Details | Kartondoos, houten pallet | 
| Levertijd | 5~7 dagen na krijg betaling | 
| Betalingscondities | Western Union, T/T, bevestigingsbrief | 
| Levering vermogen | 50.000 pc's / Maand | 
 
    Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Power | Externe | Optische haven | 4 havens | 
|---|---|---|---|
| Ethernet-poort | 2 havens | Snelheid | 10/100M | 
| vezel | Dubbele vezel | -modus | Enige wijze, monowijze | 
| Markeren | Ethernet Fiber Media Converter,optische vezel Media Converter | ||
Mono optische de Media van de Wijzevezel Convertor Ethernet aan de Controle van de Vezelbandbreedte
Specificaties:
Het voorziet de havens van 10/100Mbps UTP/STP RJ45 van de haven van auto-MDI/MDIX en van de vezel.
Het verstrekt ook krachtige functies zoals het steunen van Webbeheer, intelligente aanpassing onder het werk wijze, haven, VLAN, prority, datasnelheid en veiligheid van de interface.
Eigenschappen:
- Steun 10/100M auto-ontdekt de Helft/Hoogtepunt - duplexrj45-havens en vezelhaven.
- Functioneren steun op haven-gebaseerde VLAN en MTU VLAN.
- De Veiligheid van de steunhaven, de controle van het Uitzendingsonweer, Bandbreedtecontrole (minimumgranularity is 128Kbps)
- Het pakketlengte van steungegevens tot 1552 bytes.
- Het adres van steunmac auto-leert.
- Steuntransmissie door enige vezel en dubbele fibes.
- Externe/Interne voeding.
Productbeelden:

Parameters:
| Norm | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | 
| Protocol | CSMA/CD | 
| Het type van Ethernethaven | MDI/MDIX RJ45-haven | 
| Optisch haventype | SC/UPC haven | 
| Inputvoltage: | AC100V-AC240V/50-60Hz | 
| Outputmacht | Gelijkstroom 5V | 
| Golflengte | 1310nm/1550nm | 
| Wijze | Enige wijze | 
| Vezel | Enige vezel | 
| Afstand | tot 25km | 
| Het werk Temperaturen. | 0°C~+55°C | 
| Opslagtemperaturen. | -40°C~+70°C | 
| Vochtigheid | 5%~90% non-condensing | 
Pakket:

Ordeinformatie:
| P/N | Snelheid | Optische haven | Ethernethaven | Grootte | Gewicht | 
| Sw-1000-12 | 10/100/1000M | 1 | 2 | 94x70x26mm | 0.32kg | 
| Sw-1000-14 | 10/100/1000M | 1 | 4 | 140x79x27mm | 0.35kg | 
| Sw-1000-18 | 10/100/1000M | 1 | 8 | 120x125x40mm | 0.5kg | 
| Sw-1000-22 | 10/100/1000M | 2 | 2 | 161x94x26mm | 1.0kg | 
| Sw-1000-32 | 10/100/1000M | 3 | 2 | 161x94x26mm | 1.0kg | 
| Sw-1000-42 | 10/100/1000M | 4 | 2 | 161x94x26mm | 1.0kg | 
| Sw-1000-82 | 10/100/1000M | 8 | 2 | 270x137x28mm | 1.5kg | 
| Sw-100-12 | 10/100M | 1 | 2 | 94x70x28mm | 0.32kg | 
| Sw-100-14 | 10/100M | 1 | 4 | 95x70x26mm | 0.32kg | 
| Sw-100-18 | 10/100M | 1 | 8 | 120x125x40mm | 0.5kg | 
| Sw-100-22 | 10/100M | 2 | 2 | 161x94x26mm | 1.0kg | 
| Sw-100-32 | 10/100M | 3 | 2 | 161x94x26mm | 1.0kg | 
| Sw-100-42 | 10/100M | 4 | 2 | 161x94x26mm | 1.0kg | 
| Sw-100-82 | 10/100M | 8 | 2 | 270x137x28mm | 1.5kg | 
 


 
                         
                         
                        