Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verpakkingstype: | ABS modulaire doos | Lengte: | 1.0m |
---|---|---|---|
Splitter-Type: | 1*4 1x4 | Gespleten manier: | 1 manierinput & 4 manieroutput |
Connector: | SC/APC | P/N: | KCO-ABS-1x4-2,0-SCA |
Hoog licht: | PLC optische Splitter,ABS Doosplc Splitser |
1*4 ABS Doosplc APC van de Splitsers Modulaire Sc van de Splitsers1x4 Vezel Optische Schakelaar 2.0mm
Inleiding:
- Kocent Optec Limited leverings volledige reeks van vezel optische PLC Splitser zoals: het minibuistype, ABS Doos modulair Type, LGX-doostype, Rackmount-type, Muur zet type op,….
- Wij verstrekken een gehele reeks van 1 x N en 2 splitsers van x N die voor specifieke toepassingen wordt gemaakt.
- Alle producten voldoen de betrouwbaarheids aan vereisten van Telcordia 1209 en 1221 en door TLC voor het vereiste van de netwerkontwikkeling verklaard.
- Met meer dan 10 jaar van ervaring in passieve vezel optische productie, en gesloten van QC proces, beloven wij dat 100% van goederen worden getest en de pas vóór verzending getest.
- De productie van ons bedrijf van de spaander die optische verdeler verpakken keurt de compacte regelingsmethode, tegelijkertijd geschikte verrichting goed.
Eigenschappen:
- Beschikbare douane en Ruwe Verpakking
- Gekwalificeerde Telcordia gr.-1209/1221
- De Gevoeligheid van de laag-inputpolarisatie
- Hoog - de kwaliteitsschakelaar ventilator-outs-waait
- Compacte Grootte
- Brede Werkende Golflengte: van 1260nm aan 1650nm
- Brede Werkende Temperatuur: van -40℃ aan 85℃
- Keur de nieuwe grondstof van 100%, ROHS-naleving goed
Specificaties:
Vezellengte | 1m of douanelengte | |||||
Schakelaartype | Gespecificeerde douane | |||||
Optische Vezeltype | Cornings SMF-28e vezel, G657A1 of zoals aangepast | |||||
Gerichtheid (dB) Min * | 55 | |||||
Terugkeerverlies (dB) Min * | 55 (50) | |||||
Macht Behandeling (mw) | 300 | |||||
Werkende Golflengte (NM) | 1260 ~ 1650 | |||||
Werkende Temperatuur (°C) | -40~ +85 | |||||
Opslagtemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | |||||
Havenconfiguratie | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Typisch toevoegingsverlies (dB) | 3.6 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
Maximum toevoegingsverlies (dB) | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 |
Verliesuniformiteit (dB) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
PDL (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Golflengte Afhankelijk Verlies (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperaturen. Afhankelijk Verlies (- 40~85) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Havenconfiguratie | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Typisch toevoegingsverlies (dB) | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17 | 21 |
Maximum toevoegingsverlies (dB) | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 |
Verliesuniformiteit (dB) | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
PDL (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Golflengte Afhankelijk Verlies (dB) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
Temperaturen. Afhankelijk Verlies (- 40~+85°C) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 |
Productfoto's:
Relatieproducten:
OEM/ODM de dienst:
- Als u uw eigen merkembleem op de goederen zoals kabel, pakketzak, etiket of om het even welk wilt tonen waar. Onze OEM en ODM dienst is altijd bereid om het te doen. Tevreden om met ons verkoopteam te contacteren om beste steun te krijgen.
Verpakking:
- Volgens Stardard-de Uitvoerverpakking.
- Kartondoos, houten doos, houten pallet.
Het verschepen:
- Internationale uitdrukkelijk zoals UPS, TNT, DHL, enz.
- Internatioallucht: CA, AA, EA, ENZ.
- Door overzees
- Standaard de uitvoerzeehaven: Shenzhen, Hongkong, Ningbo
- Standaard de uitvoerluchthaven: Shenzhen, Hongkong, Hangzhou, Shanghai
Contactpersoon: MaryLinh