-
Fiber Optic Splitter
-
Fiber Optic Patch Cord
-
Vezel Optische Snelle Schakelaar
-
De Multiplextelegraaf van de golflengteafdeling
-
Fiber Optic Splice Sluiting
-
Fiber Optic Terminal Box
-
Het Flardkoord van MPO MTP
-
Glasvezelkabel
-
Fiber Optic Attenuator
-
glasvezel connectoren
-
glasvezel-adapter
-
vezel optisch oppoetsend materiaal
-
Fiber Optic Tools
-
GPON ONU
-
sfp vezel optische zendontvanger
-
M. Henry ThaiKocent Optec Limited is onze partner op lange termijn. In 8 jaar samenwerkingstijden winnen wij samen vele projecten. Hun snelle schakelaar en FTTH-kwaliteit van de dalingskabel zijn best. Hun producten zijn nu dekking mijn land.
-
M. PabloIk was verrast toen ik eerste orde met Kocent Optec Limited in 2014 maakte. Één container 40GP van GYXTW-kabel en één container 20GP voor snelle schakelaar, flardkoord en adapter. Zij beëindigden deze orde in 2 slechts weken. Nu kopen wij ook velen type van FDB-doos en de Doos van de Lassluiting van hen. Hoop zullen wij op telecommunicatiegebied sterker en sterker zijn.
Vlam - de Kabel van de vertragers Optische Vezel, Waterbestendige Vastgelopen Losse Buis 96 Kern
Plaats van herkomst | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam | KCO, Kocent Optec Limited |
Certificering | ISO9001, RoHS |
Modelnummer | Kco-MGTSV |
Min. bestelaantal | onderhandelingen |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | houten broodje, houten pallet |
Levertijd | 3~5 dagen na krijg betaling |
Betalingscondities | Western Union, T/T, bevestigingsbrief |
Levering vermogen | 10,000km/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | Flame-retardant PE, | naam | De openlucht Optische Kabel van de Gebiedsvezel |
---|---|---|---|
Lengte | 2km~3km elk broodje | Toepassing | openlucht of aangepast |
vezel | enige multimode wijze, OM3, OM4, OM5 | Kernen | 4 kernen aan 24 kernen |
Markeren | Optische vezel kabel,binnen openluchtvezel optische kabel |
Ontginnend Flame-retardant Optische Vezelkabel MGTSV 8 12 24 48 72 96 Kern Vastgelopen Losse Buis
Kabelbeschrijving:
De buizen worden gevuld met een waterbestendige het vullen samenstelling.
Een staaldraad, soms met PE voor kabel met hoge vezeltelling in de schede wordt gestoken, bepaalt van in het centrum van kern de plaats als metaalsterktelid dat.
De buizen (en de vullers) zijn vastgelopen rond het sterktelid in een compacte en cirkelkabelkern.
PSP wordt in de lengte toegepast over de kabelkern, die met de het vullen samenstelling wordt gevuld om het tegen watertoegang te beschermen.
De kabel wordt voltooid met een flame-retardant schede.
Het leggen van methode: de pijp, directe antenne, begraaft, schacht
Bereik Application: hoofdzakelijk van toepassing op verre mededeling in kolenmijn, evenals inter-eenheidsstem, beeld en digitaal signaaltransmissie
Eigenschap:
- De nauwkeurige controle op extra lengte van optische vezels waarborgt optische kabels van goed trekbezit en temperatuurbezit
- Materiaal van het losse bezit van de het waterweerstand van buiscompromissen en hogere sterkte. De buizen worden gevuld met bepaalde pasteien om kritieke bescherming op optische vezels te leiden
- PE de schede is van goede UVweerstandsprestaties
- Na maatregelen kan zijn van toepassing geweest om waterdichte prestaties van optische kabels te handhaven:
- De enige staaldraad versterkt kern
- Vul losse buis met speciale waterdichte samenstelling
- Vul volledig kabelkern
- Schilder de vochtbestendige laag van PSP op beide oppervlakten
- Blauw fire-retardant pvc wordt goedgekeurd als secundaire schede om goede fire-retardant prestaties van optische vezels te realiseren evenals erkenning te vergemakkelijken.
Opslag/Werkende Temperatuur: -40°C aan + 70°C
Optische Vezelparameter | ||||||||||
Vezels: | 4~144Fibers | |||||||||
Nr van Buis | 1~12 | |||||||||
Nr van vezel/Buis | 4~12Fibers | |||||||||
Vezelskleur | Blauw, Roze Sinaasappel, Groen, Bruin, Grijs, Wit, Rood, Zwart, Geel, Purper, Aqua. | |||||||||
Losse Buisdiameter | 2.0±0.05 mm | |||||||||
Buizenkleur | Blauwe Oranje Groene Bruine Grijze Witte Rode Zwarte Gele Purpere Roze Aqua | |||||||||
De Diameter van het sterktelid | 1.5~2.3mm | |||||||||
Binnenschedediameter | 7,5 mm | |||||||||
Binnenschededikte | 0.8mm | |||||||||
Uit de Dikte van de Schedediameter | 1.8mm | |||||||||
Kabeldiameter | 10.0mm | |||||||||
Kabelgewicht | 110kg/km | |||||||||
Los Buismateriaal | PBT | |||||||||
Het vullen van samenstelling (Buis) | Thixotropic Gelei | |||||||||
Water het Blokkeren | Het water zwelt bekwaam Materiaal | |||||||||
Uit schede | Vlam - vertragers buitenschede |
Optische Vezelparameter | ||||||||||
Vezeltype | ENIGE WIJZE G652D, G657, G655, MULTIMODE OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 | |||||||||
De Diameter van het wijzegebied | 8.6~9.5±0.7μm | |||||||||
Bekledingsdiameter | 125 ± 1μm | |||||||||
Bekledings niet-Cirkelvormigheid | ≤ 1% | |||||||||
Deklaagdiameter | 245 ± 10μm | |||||||||
Verminderingscoëfficiënt | ≤ 0.36dB/km bij 1310nm, ≤ 0.22dB/km bij 1550nm | |||||||||
Chromatische Verspreiding | ≤3.5ps/nm/km bij 1285~1330nm, ≤18ps/nm/km bij 1550nm | |||||||||
Nul Verspreidingsgolflengte | 1300~1322nm | |||||||||
PMD-Coëfficiënt | ≤ 0.2ps/√km |
Optische Vezelparameter | ||||||||||
Kabeltype | Optische vezelaantal | Aantal omhulsel | Aantal van ingepakte kabel | Kabeldiameter (mm) | Gewicht van de vezel het optische kabel (kg/km) | Stond te trekken toe (snak/korte termijn) | Toelaatbare het afvlakken kracht (snak/korte termijn) | Buigende (Statisch/dynamische) straal | ||
MGTSV- 4~6 | 4~12 | 1 | 4 | 10 | 110 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
Mgtsv-16~24 | 14~24 | 4 | 1 | 10 | 110 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
Mgtsv-26~36 | 26~36 | 3 | 2 | 10.5 | 120 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
Mgtsv-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 10.5 | 120 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
Mgtsv-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.5 | 130 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
Mgtsv-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
Mgtsv-74~84 | 74~84 | 7 | 0 | 12.5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
Mgtsv-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13 | 150 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
Mgtsv-98~108 | 98~108 | 9 | 0 | 13.5 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
Mgtsv-110~122 | 110~120 | 10 | 0 | 14 | 170 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
Mgtsv-124~132 | 122~132 | 11 | 0 | 15 | 180 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
Mgtsv-124-144 | 124~144 | 12 | 0 | 15.5 | 190 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
OEM/ODM de dienst:
Als u uw eigen merkembleem op de goederen zoals kabel, pakketzak, etiket of om het even welk wilt tonen waar. Het is geen om het even welk probleem. Onze OEM en ODM dienst is altijd bereid om het te doen.
Verpakking:
Volgens Stardard-de Uitvoerverpakking.
Kartondoos, houten doos, houten pallet.
Het verschepen:
- Internationale uitdrukkelijk zoals UPS, TNT, DHL, enz.
- Internatioallucht: CA, AA, EA, ENZ.
- Door overzees